| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 藤女子高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 2 | 北海学園札幌高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 3 | 北海高等学校 | 普通科・特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 4 | 北星学園大学附属高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 5 | 北星学園女子高等学校 | 普通科・英語科 | 私立 | — |
| 6 | 北海道札幌旭丘高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 7 | 北海道札幌東高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 8 | 北海道札幌開成中等教育学校 | 中等教育学校 | 公立 | — |
| 9 | 北海道札幌北高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 10 | 札幌光星高等学校 | スーパー特進コース・特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 11 | 北海道札幌南高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 12 | 北海道札幌西高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 13 | 札幌大谷高等学校 | 普通科・音楽科・美術科 | 私立 | — |
#1 私立
藤女子高等学校
特進コース・進学コース
#2 私立
北海学園札幌高等学校
普通科
#3 私立
北海高等学校
普通科・特進コース
#4 私立
北星学園大学附属高等学校
普通科
#5 私立
北星学園女子高等学校
普通科・英語科
#6 公立
北海道札幌旭丘高等学校
普通科
#7 公立
北海道札幌東高等学校
普通科
#8 公立
北海道札幌開成中等教育学校
中等教育学校
#9 公立
北海道札幌北高等学校
普通科
#10 私立
札幌光星高等学校
スーパー特進コース・特進コース
#11 公立
北海道札幌南高等学校
普通科
#12 公立
北海道札幌西高等学校
普通科
#13 私立
札幌大谷高等学校
普通科・音楽科