| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大学附属高等学校 | 特進コース・進学コース・教育コース | 私立 | — |
| 2 | 同志社高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 3 | 同志社女子高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 4 | 花園高等学校 | 文理特進コース・総合進学コース・体育コース | 私立 | — |
| 5 | 平安女学院高等学校 | 国際コース・総合コース | 私立 | — |
| 6 | 東山高等学校 | 普通科特進コース・普通科進学コース | 私立 | — |
| 7 | 京都市立堀川高等学校 | 探究科・普通科 | 公立 | — |
| 8 | 京都女子高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 9 | 京都外国語大学附属高等学校 | グローバルコース・スポーツサイエンスコース・進学コース | 私立 | — |
| 10 | 京都共栄学園高等学校 | 特進コース・進学コース・スポーツコース | 私立 | — |
| 11 | 京都産業大学附属高等学校 | 特進コース・進学コース・総合コース | 私立 | — |
| 12 | 京都府立桃山高等学校 | 普通科・自然科学科 | 公立 | — |
| 13 | 京都府立南陽高等学校 | 普通科・サイエンスリサーチ科 | 公立 | — |
| 14 | 京都市立西京高等学校 | エンタープライジング科 | 公立 | — |
| 15 | 大谷高等学校 | 文理コース・アドバンストコース・スポーツ健康科学コース | 私立 | — |
| 16 | 京都府立洛北高等学校 | 普通科・自然科学科 | 公立 | — |
| 17 | 洛星中学校・高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 18 | 洛南高等学校・附属中学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 19 | 京都府立洛水高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 20 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 普通科・京都こすもす科 | 公立 | — |
| 21 | 龍谷大学付属平安高等学校 | アカデミーコース・セレクトコース・きずなコース | 私立 | — |
#1 私立
佛教大学附属高等学校
特進コース・進学コース
#2 私立
同志社高等学校
普通科
#3 私立
同志社女子高等学校
普通科
#4 私立
花園高等学校
文理特進コース・総合進学コース
#5 私立
平安女学院高等学校
国際コース・総合コース
#6 私立
東山高等学校
普通科特進コース・普通科進学コース
#7 公立
京都市立堀川高等学校
探究科・普通科
#8 私立
京都女子高等学校
普通科
#9 私立
京都外国語大学附属高等学校
グローバルコース・スポーツサイエンスコース
#10 私立
京都共栄学園高等学校
特進コース・進学コース
#11 私立
京都産業大学附属高等学校
特進コース・進学コース
#12 公立
京都府立桃山高等学校
普通科・自然科学科
#13 公立
京都府立南陽高等学校
普通科・サイエンスリサーチ科
#14 公立
京都市立西京高等学校
エンタープライジング科
#15 私立
大谷高等学校
文理コース・アドバンストコース
#16 公立
京都府立洛北高等学校
普通科・自然科学科
#17 私立
洛星中学校・高等学校
普通科
#18 私立
洛南高等学校・附属中学校
普通科
#19 公立
京都府立洛水高等学校
普通科
#20 公立
京都府立嵯峨野高等学校
普通科・京都こすもす科
#21 私立
龍谷大学付属平安高等学校
アカデミーコース・セレクトコース