| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光ヶ丘女子高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 2 | 宮城学院高等学校 | 特進コース・一般コース | 私立 | — |
| 3 | 宮城県宮城第一高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 4 | 宮城県宮城野高等学校 | 普通科・芸術科 | 公立 | — |
| 5 | 宮城県宮城野高等学校 | 普通科・美術科 | 公立 | — |
| 6 | 聖和学園高等学校 | 普通科・保育科 | 私立 | — |
| 7 | 宮城県仙台第一高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 8 | 仙台育英学園高等学校 | 英進進学コース・特別進学コース・秀光コース | 私立 | — |
| 9 | 仙台育英学園高等学校(秀光コース) | 普通科特進コース・秀光コース・英進コース | 私立 | — |
| 10 | 宮城県仙台南高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 11 | 宮城県仙台第二高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 12 | 宮城県仙台第三高等学校 | 普通科・理数科 | 公立 | — |
| 13 | 宮城県仙台三桜高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 14 | 東北学院高等学校 | 特別進学コース・総合進学コース | 私立 | — |
| 15 | 東北高等学校 | Sコース・Aコース・Bコース | 私立 | — |
| 16 | 東北生活文化大学高等学校 | 普通科・生活文化科 | 私立 | — |
| 17 | 常盤木学園高等学校 | 普通科・音楽科 | 私立 | — |
| 18 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 特進コース・文理進学コース | 私立 | — |
| 19 | 宮城県泉高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 20 | 仙台白百合学園高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 21 | 宮城県仙台二華高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 22 | 宮城県仙台商業高等学校 | 商業科・情報処理科 | 公立 | — |
#1 私立
光ヶ丘女子高等学校
普通科
#2 私立
宮城学院高等学校
特進コース・一般コース
#3 公立
宮城県宮城第一高等学校
普通科
#4 公立
宮城県宮城野高等学校
普通科・芸術科
#5 公立
宮城県宮城野高等学校
普通科・美術科
#6 私立
聖和学園高等学校
普通科・保育科
#7 公立
宮城県仙台第一高等学校
普通科
#8 私立
仙台育英学園高等学校
英進進学コース・特別進学コース
#9 私立
仙台育英学園高等学校(秀光コース)
普通科特進コース・秀光コース
#10 公立
宮城県仙台南高等学校
普通科
#11 公立
宮城県仙台第二高等学校
普通科
#12 公立
宮城県仙台第三高等学校
普通科・理数科
#13 公立
宮城県仙台三桜高等学校
普通科
#14 私立
東北学院高等学校
特別進学コース・総合進学コース
#15 私立
東北高等学校
Sコース・Aコース
#16 私立
東北生活文化大学高等学校
普通科・生活文化科
#17 私立
常盤木学園高等学校
普通科・音楽科
#18 私立
聖ウルスラ学院英智高等学校
特進コース・文理進学コース
#19 公立
宮城県泉高等学校
普通科
#20 私立
仙台白百合学園高等学校
特進コース・進学コース
#21 公立
宮城県仙台二華高等学校
普通科
#22 公立
宮城県仙台商業高等学校
商業科・情報処理科