| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日向学院高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 2 | 宮崎県立清武中学校・高等学校 | 普通科(中高一貫) | 公立 | — |
| 3 | 宮崎第一高等学校 | 文理特進コース・普通コース・電気・情報コース | 私立 | — |
| 4 | 宮崎県立宮崎東高等学校 | 普通科・福祉科 | 公立 | — |
| 5 | 宮崎県立宮崎科学技術高等学校 | 電気情報科・機械科・建設科学科 | 公立 | — |
| 6 | 宮崎県立宮崎北高等学校 | 普通科・外国語科 | 公立 | — |
| 7 | 宮崎学園高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 8 | 宮崎県立宮崎南高等学校 | 普通科・国際文化科 | 公立 | — |
| 9 | 宮崎日本大学高等学校 | 特進コース・進学コース・総合コース | 私立 | — |
| 10 | 宮崎県立宮崎西高等学校 | 普通科・理数科 | 公立 | — |
| 11 | 宮崎県立宮崎農業高等学校 | 農業科学科・畜産科学科・農業機械科 | 公立 | — |
| 12 | 宮崎県立宮崎大宮高等学校 | 普通科・外国語科 | 公立 | — |
| 13 | 宮崎県立宮崎商業高等学校 | 商業科・情報処理科・国際経済科 | 公立 | — |
#1 私立
日向学院高等学校
特進コース・進学コース
#2 公立
宮崎県立清武中学校・高等学校
普通科(中高一貫)
#3 私立
宮崎第一高等学校
文理特進コース・普通コース
#4 公立
宮崎県立宮崎東高等学校
普通科・福祉科
#5 公立
宮崎県立宮崎科学技術高等学校
電気情報科・機械科
#6 公立
宮崎県立宮崎北高等学校
普通科・外国語科
#7 私立
宮崎学園高等学校
普通科
#8 公立
宮崎県立宮崎南高等学校
普通科・国際文化科
#9 私立
宮崎日本大学高等学校
特進コース・進学コース
#10 公立
宮崎県立宮崎西高等学校
普通科・理数科
#11 公立
宮崎県立宮崎農業高等学校
農業科学科・畜産科学科
#12 公立
宮崎県立宮崎大宮高等学校
普通科・外国語科
#13 公立
宮崎県立宮崎商業高等学校
商業科・情報処理科