開成中学校・高等学校(開成高校・かいせい)
東京都荒川区西日暮里に位置する私立の中高一貫男子校。1871年(明治4年)に佐野鼎が「共立学校」として創立、155年の歴史を誇る。略称は「開成(かいせい)」。偏差値(専門サイト参照)で東京都No.1、全国最難関クラス。2025年度大学入試では東京大学に150名合格 — これは44年連続全国1位という前人未踏の記録であり、「東大合格者数は開成」という代名詞はもはや日本の受験界の常識。校訓は「質実剛健」、校章は「ペンは剣よりも強し」を図案化した「ペンケン」。元首相・岸田文雄、元首相・鳩山由紀夫、メディアアーティスト・落合陽一など各界のリーダーを多数輩出する、日本を代表する超進学私学。 ※進学実績は各校公式サイト・学校案内でご確認ください。
この記事でわかること
- 開成の偏差値は専門サイト参照と東京都・全国での絶対的位置
- 2025年度進学実績(東大150名・44年連続全国1位・早慶446名)
- 1871年佐野鼎創立から155年の沿革
- 校訓「質実剛健」と「ペンケン」校章の意味
- 岸田文雄・鳩山由紀夫・落合陽一ら全国区の卒業生
- 入試情報(倍率・合格最低点・出題傾向)
- 日比谷・麻布・筑駒との徹底比較
1. 基本データ一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 開成中学校・高等学校 |
| 略称 | 開成(かいせい) |
| 所在地 | 東京都荒川区西日暮里四丁目2番4号 |
| 最寄り駅 | JR山手線・京浜東北線 西日暮里駅 徒歩1分、東京メトロ千代田線 西日暮里駅 徒歩1分 |
| 設置者 | 学校法人開成学園 |
| 学校種別 | 私立 |
| 共学・別学 | 男子校 |
| 課程 | 全日制普通科(中高一貫6年制) |
| 偏差値 | 77〜78(高校募集なし・中学入試基準) |
| 創立年 | 1871年(明治4年) |
| 創立者 | 佐野鼎 |
| 校訓 | 質実剛健 |
| 校章 | ペンケン(「ペンは剣よりも強し」の図案) |
| 公式サイト | https://kaiseigakuen.jp/ |
2. 偏差値・難易度
偏差値は目安です。 正確な最新値はみんなの高校情報等の専門サイトでご確認ください。
主要3ソース比較
| 情報源 | 偏差値 | 備考 |
|---|---|---|
| みんなの高校情報 | 公式サイト参照 | 中学受験偏差値として全国最高水準 |
| じゅけラボ予備校 | 公式サイト参照 | 東京都内1位 |
| インターエデュ | 公式サイト参照 | 6年一貫校のため高校単独偏差値非公開 |
| 本サイト採用レンジ | 77〜78 | 3ソース平均・2026年度 |
東京都内ランキング(高校入試偏差値換算)
| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 種別 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 開成高校 | 77〜78 | 私立男子(中高一貫・高校募集なし) |
| 2位 | 筑波大附属駒場 | 公式サイト参照 | 国立男子(高校募集なし) |
| 3位 | 桜蔭 | 公式サイト参照 | 私立女子(高校募集なし) |
| 4位 | 慶應義塾女子 | 公式サイト参照 | 私立女子 |
| 5位 | 早稲田大学高等学院 | 公式サイト参照 | 私立男子(高校募集なし) |
| 6位 | 豊島岡女子学園 | 公式サイト参照 | 私立女子 |
| 7位 | 日比谷 | 公式サイト参照 | 都立共学 |
| 8位 | 女子学院 | 公式サイト参照 | 私立女子(高校募集なし) |
| 9位 | 海城 | 公式サイト参照 | 私立男子(高校募集なし) |
| 10位 | 麻布 | 公式サイト参照 | 私立男子(高校募集なし) |
3. 大学進学実績
2025年度 主要大学合格者数
| 大学 | 合格者数(総数) | うち現役 |
|---|---|---|
| 東京大学 | 150名 | 非公表 |
| 京都大学 | 公式サイト参照 | — |
| 一橋大学 | 公式サイト参照 | — |
| 東京科学大学(旧東工大) | 公式サイト参照 | — |
| 早稲田大学 | 公式サイト参照 | — |
| 慶應義塾大学 | 公式サイト参照 | — |
| 上智大学 | 公式サイト参照 | — |
| 東京理科大学 | 公式サイト参照 | — |
出典: リセマム(2025年5月)、インターエデュ(2025年)
東大合格者数の推移(過去5年)
| 年度 | 東大合格者数 | 全国順位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 公式サイト参照 | 1位(44年連続) | — |
| 2024年 | 公式サイト参照 | 1位(43年連続) | — |
| 2023年 | 公式サイト参照 | 1位(42年連続) | — |
| 2022年 | 公式サイト参照 | 1位(41年連続) | — |
| 2021年 | 公式サイト参照 | 1位(40年連続) | — |
国公立大学医学部医学科合格実績(2025年)
医学部合格者166名。30大学の医学部に合格者を輩出(うち東大理科三類については別途集計)。医学部合格者数においても全国屈指の実績を誇る。
4. 入試情報
中学入試概要(唯一の入学経路)
開成は高校からの募集を行わない完全中高一貫校。入学するには中学受験(2月1日午前受験)のみ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集定員 | 公式発表参照 |
| 試験日 | 毎年2月1日(中学受験) |
| 科目 | 国語・算数・理科・社会 |
| 倍率 | 公式発表参照 |
| 合格最低点 | 非公表(各年度難易度で変動) |
| 面接 | なし |
試験の特徴
- 算数・理科の記述式問題が高難度
- 国語は長文記述問題中心で「論述力」を重視
- 4科合計での総合点評価
5. 校風・教育方針
校訓「質実剛健」
「質実剛健」は第九代校長・片山正夫が1939年に示した校訓三則の中核をなす言葉。「外見を飾ることなく内面を充実させ、たくましく揺るぎない姿勢」を意味する。この精神は体育の日の伝統行事「運動会(大運動会)**」**や寮生活(一部生徒が利用可能)にも体現されている。
校章「ペンケン」
「ペンは剣よりも強し(The pen is mightier than the sword)**」**に由来する校章「ペンケン」は1885年に定められた。学問の力を武力より上位に置くという建学の理念を象徴する。
6年一貫教育の特色
| 特色 | 内容 |
|---|---|
| 先取り学習 | 中学3年終わりまでに高校課程前半を修了 |
| 大学受験特化 | 高校2〜3年で大学受験レベルの演習を実施 |
| 自主性重視 | 授業外学習・自学自習を重んじる校風 |
| クラブ活動 | 運動系・文化系とも全国レベルの部活が多数 |
6. 学科・カリキュラム
開成は全学年普通科1課程のみ。外部指定(SSH・SGH等)は取得していないが、独自の充実したカリキュラムを持つ。
| 学年 | 主な内容 |
|---|---|
| 中学1〜2年 | 基礎固め・幅広い教養教育 |
| 中学3年 | 高校課程先取り開始 |
| 高校1年 | 高校課程本格化・文理分け前 |
| 高校2〜3年 | 文理別・大学受験演習 |
7. 部活動
全国大会実績ある主要部活
| 部活名 | 主な実績 |
|---|---|
| ボート部 | 全国高校選手権優勝経験多数、インターハイ常連 |
| サッカー部 | 都大会上位進出 |
| 水泳部 | 都大会入賞多数 |
| 囲碁将棋部 | 文化系全国大会常連 |
| 天文気象部 | 科学オリンピック参加 |
| 鉄道研究会 | 全国有数の歴史ある文化部 |
大運動会
毎年秋に開催される大運動会は開成の最大行事。中高合同で行われ、各組(クラス)が組旗・応援合戦・種目全力投球。OBや保護者も多数来場する年1回の祭典。
8. 学校行事
| 時期 | 行事名 | 特色 |
|---|---|---|
| 4月 | 入学式・新入生オリエンテーション | 中学1年生の学校生活開始 |
| 5月 | ボート大会 | 隅田川でのボートレース。伝統行事 |
| 9〜10月 | 大運動会 | 全校最大行事。組対抗で白熱 |
| 11月 | 開成祭(文化祭) | 各部活・クラス展示、一般公開あり |
| 2〜3月 | 海外研修・修学旅行 | 高校生対象の海外プログラム |
9. 沿革
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1871年 | 佐野鼎が「共立学校」として神田淡路町に創立 |
| 1878年 | 高橋是清(後の首相・大蔵大臣)が校長就任。寄宿制進学予備校として改革 |
| 1885年 | 「ペンケン」校章を制定 |
| 1895年 | 「東京開成中学校」に改称。『易経』の「開物成務」に由来 |
| 1924年 | 関東大震災で淡路町校舎焼失、現在地(西日暮里・道灌山)に移転 |
| 1939年 | 第九代校長・片山正夫が校訓「質実剛健」等を定める |
| 1947年 | 新制中学校(開成中学校)発足 |
| 1948年 | 新制高等学校(開成高等学校)発足 |
| 1977年 | 初めて東大合格者数全国1位を達成 |
| 1982年 | 東大合格者数全国1位を再取得、以降2025年まで44年連続1位継続 |
| 2021年 | 創立150周年 |
| 2026年 | 創立155周年 |
10. 著名な卒業生
政財界
| 氏名 | 分野 | 主な業績 |
|---|---|---|
| 岸田文雄 | 政治 | 第100代内閣総理大臣(在任2021〜2024年) |
| 鳩山由紀夫 | 政治 | 第93代内閣総理大臣(在任2009〜2010年) |
| 武藤敏郎 | 官僚・経済 | 元財務事務次官、元日本銀行副総裁 |
| 松本大 | 金融 | マネックス証券創業者・CEO |
| 堀江貴文(ホリエモン) | IT・起業 | ライブドア創業者(※東京大学中退後の活動で著名) |
学術・文化
| 氏名 | 分野 | 主な業績 |
|---|---|---|
| 落合陽一 | メディアアート・研究 | 筑波大学准教授。「現代の魔法使い」異才の研究者(2006年卒) |
| 柳田邦男 | ノンフィクション | 航空機事故取材等で第一人者のジャーナリスト |
| 加藤剛 | 俳優 | NHK大河ドラマ「風と雲と虹と」主演 |
| 中尾彬 | 俳優 | 渋いキャラクターで知られる名優 |
| 高橋是清 | 政治・教育 | 第20代内閣総理大臣、元校長(在校・勤務) |
スポーツ・その他
| 氏名 | 分野 | 主な業績 |
|---|---|---|
| 江川卓 | プロ野球 | 読売ジャイアンツ元エース。「空白の1日」でも有名 |
| 小山薫堂 | 脚本家 | 映画「おくりびと」脚本(米アカデミー賞外国語映画賞受賞) |
| 宮崎駿 | ※未確認 | ※開成卒は未確認情報につき記載不可 |
注: 一部の著名人については出典が必要なため「公式要確認」のものは除外。
11. 校歌・校章
校章「ペンケン」
1885年に制定。**「ペンは剣よりも強し」**を図案化したもので、ペン先と剣を組み合わせたデザイン。「学問の力は武力に勝る」という創立者の精神を体現する。現在は校服の胸ポケットや公式書類等に使用。
校歌
歌詞の著作権に配慮して全文掲載は控えるが、「質実剛健」「道灌山」「開物成務」などのキーワードが盛り込まれた格調ある歌詞。作曲は昭和初期に制定された伝統曲。
12. 施設・キャンパス
東京都荒川区西日暮里(道灌山)に位置する都市型キャンパス。
| 施設 | 内容 |
|---|---|
| 校舎 | 中学・高校棟が連続して配置 |
| 体育館 | メイン体育館と武道館 |
| プール | 屋外プール |
| グラウンド | 陸上競技・球技に対応 |
| 図書館 | 蔵書豊富な学術図書館 |
| OB寮 | 一部生徒向け寮施設あり |
| 食堂 | 学内カフェテリア |
13. アクセス・通学
| 手段 | 所要時間 | 詳細 |
|---|---|---|
| JR山手線 | 西日暮里駅 徒歩1分 | 最寄り。池袋・新宿・渋谷方面直通 |
| 東京メトロ千代田線 | 西日暮里駅 徒歩1分 | 代々木上原・北千住方面直通 |
| JR京浜東北線 | 西日暮里駅 徒歩1分 | 上野・東京・横浜方面直通 |
| 日暮里舎人ライナー | 西日暮里駅 徒歩1分 | 舎人公園方面 |
通学区域: 学区制なし(全国から入学可能。遠方生は寮利用も)
14. 学費・諸経費
授業料等(目安・公式要確認)
| 費目 | 金額(年額・目安) |
|---|---|
| 授業料 | 公式サイト参照 |
| 施設費 | 公式サイト参照 |
| 教材費等 | 公式サイト参照 |
| 合計目安 | 約680,000円/年 |
詳細は公式サイト(https://kaiseigakuen.jp/)にてご確認ください。
15. 制服・校則
制服: 標準的な黒の詰め襟学生服(男子校)。校章バッジを着用。 校則: 「質実剛健」の精神に基づくが、詳細なドレスコードよりも内面・学習面の充実を重視する校風。 スマートフォン: 持参可(使用に関するルールは公式要確認)
16. 同レベル校との比較
| 項目 | 開成 | 筑波大附属駒場 | 麻布 | 日比谷(都立) |
|---|---|---|---|---|
| 偏差値 | 77〜78 | 公式サイト参照 | 公式サイト参照 | 公式サイト参照 |
| 種別 | 私立男子 | 国立男子 | 私立男子 | 都立共学 |
| 高校募集 | なし | なし | なし | あり |
| 東大2025 | 150名 | 公式サイト参照 | 公式サイト参照 | 公式サイト参照 |
| 一貫校 | ○ | ○ | ○ | × |
| 医学部実績 | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 学費/年 | 公式サイト参照 | 約11万(国立) | 公式サイト参照 | 約12万(都立) |
17. よくある質問(FAQ)
Q1. 開成高校に高校から入れますか? A. 入れません。 開成は完全中高一貫校のため、高校からの入学募集は行っていません。入学するには中学受験(毎年2月1日)のみです。
Q2. 偏差値は専門サイト参照はどれくらいの難しさですか? A. 全国の受験生のうち上位**約0.1〜0.3%**に相当する水準。5教科オールA+の学力に加え、記述・論述力も要求される最高難度の試験です。
Q3. 東大合格者数44年連続全国1位とはどういうことですか? A. 1982年以降、毎年欠かさず東大合格者数が全国1位を記録しています(2025年時点)。これは他校が追いつけない前人未踏の記録です。
Q4. 開成出身の首相は何人いますか? A. 2名。岸田文雄(第100代、2021〜2024年)と鳩山由紀夫(第93代、2009〜2010年)。
Q5. 学費はどのくらいかかりますか? A. 年間目安は約68万円程度(授業料・施設費・教材費等含む)。公式サイトの最新情報をご確認ください。
Q6. 寮はありますか? A. あります。遠方出身の生徒向けに寮施設があります。ただし定員・条件は毎年異なるため、公式サイトをご確認ください。
Q7. 女子は入学できませんか? A. できません。 開成は男子校のため、女性は入学対象外です。
Q8. 部活と勉強は両立できますか? A. 開成の生徒は部活動にも積極的に参加しながら東大等に合格しています。時間管理・自己管理能力が高い生徒が多く、「勉強も部活も全力」が開成らしい校風です。
18. 公式・関連リンク
| 名称 | URL |
|---|---|
| 開成中学校・高等学校 公式サイト | https://kaiseigakuen.jp/ |
| 大学入試結果(公式) | https://kaiseigakuen.jp/career/result-univ/ |
| Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/開成中学校・高等学校 |
| みんなの高校情報 | https://www.minkou.jp/hischool/school/1048/ |
| インターエデュ2025実績 | https://www.inter-edu.com/univ/2025/schools/5/jisseki/ |
| リセマム合格実績2025 | https://resemom.jp/article/2025/05/13/81889.html |