鳥取県立鳥取工業高等学校(鳥取工業高校・鳥工)
鳥取県鳥取市湖山町東に位置する公立の工業専門高校。通称「鳥工(とっとりこう)」。1920年(大正9年)創立の100年以上の歴史を持つ鳥取県東部を代表する工業高校。機械科・電気科・建設工学科・電子情報科の4学科を設置し、鳥取県の製造業・建設業・IT産業を支える技術者を育成している。偏差値(専門サイト参照)(学科により異なる)。湖山池近くの鳥取大学キャンパス周辺に立地し、高大連携の取り組みも行われている。各種国家資格・検定の取得実績が高く、地域産業への就職実績が豊富。
この記事でわかること
- 鳥取工業高校の各学科の偏差値と鳥取県内工業高校での位置づけ
- 4学科(機械・電気・建設工学・電子情報)の特色
- 1920年創立から続く100年以上の歴史
- 就職・進学実績と主な就職先
- 入試情報・部活動・施設アクセス詳細
1. 基本データ一覧
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 鳥取県立鳥取工業高等学校 |
| 略称 | 鳥工(とっとりこう) |
| 所在地 | 鳥取県鳥取市湖山町東一丁目101番地 |
| 最寄り駅 | JR山陰本線 湖山駅 徒歩約10分 |
| 設置者 | 鳥取県 |
| 学校種別 | 公立 |
| 共学・別学 | 共学 |
| 課程 | 全日制 |
| 学科 | 機械科・電気科・建設工学科・電子情報科 |
| 偏差値 | 40〜45(学科により異なる) |
| 創立年 | 1920年(大正9年) |
| 公式サイト | https://tottori-tech.ed.jp/ |
2. 偏差値・難易度
偏差値は目安です。 正確な最新値はみんなの高校情報等の専門サイトでご確認ください。
学科別偏差値比較
| 学科 | 偏差値範囲 | 特色 |
|---|---|---|
| 電子情報科 | 公式サイト参照 | IT・情報通信系 |
| 機械科 | 公式サイト参照 | 製造業の基幹 |
| 電気科 | 公式サイト参照 | 電力・電機系 |
| 建設工学科 | 公式サイト参照 | インフラ・建設系 |
鳥取県内工業高校との比較
| 学校名 | 偏差値(目安) | 所在地 |
|---|---|---|
| 鳥取工業高校 | 公式サイト参照 | 鳥取市 |
| 米子工業高校 | 公式サイト参照 | 米子市(既存ファイルあり) |
| 倉吉農業高校 | 公式サイト参照 | 倉吉市(農業系) |
3. 就職・進学実績
主要就職先(目安)
| 分野 | 主な就職先例 |
|---|---|
| 製造業 | 鳥取県内の機械・電機メーカー |
| 建設業 | 鳥取県内の建設・土木会社 |
| 電力・インフラ | 中国電力・NTT等 |
| 公務員 | 鳥取県・鳥取市の技術職 |
| IT企業 | 地域のシステム開発会社 |
進学先(目安)
| 進学先 | 内容 |
|---|---|
| 工業系大学 | 鳥取大学工学部・岡山理科大学など |
| 工業系専門学校 | 機械・電気・情報系専門学校 |
| 高専(専攻科) | 米子工業高専など |
4. 学科の特色
機械科
旋盤・フライス盤・ボール盤などの工作機械の操作から、CAD/CAMによる設計・製造まで学ぶ。機械系国家資格(機械加工技能士等)の取得を目指す。
電気科
電気回路・電気機器・電力系統の基礎から実践まで幅広く学ぶ。第二種電気工事士など電気系国家資格の取得を目標としたカリキュラムが組まれている。
建設工学科
道路・橋梁・建築物の設計・施工の基礎を学ぶ。測量実習が充実しており、測量士補・土木施工管理技士補などの資格取得を目指す。
電子情報科
電子回路・プログラミング・ネットワーク・通信技術を組み合わせた現代的なカリキュラム。情報処理技術者試験(ITパスポート・基本情報技術者等)の取得を目指す。
5. 取得可能な資格・検定
| 資格・検定名 | 主な学科 |
|---|---|
| 機械加工技能士 | 機械科 |
| 第二種電気工事士 | 電気科 |
| 測量士補 | 建設工学科 |
| 情報処理技術者試験(ITパスポート等) | 電子情報科 |
| 危険物取扱者 | 機械科・電気科 |
| 消防設備士 | 電気科 |
| CAD利用技術者 | 機械科・建設工学科 |
6. 部活動
| カテゴリ | 主な部活動 | 主な実績 |
|---|---|---|
| 運動系 | 野球部、サッカー部、バスケットボール部、ラグビー部、柔道部、陸上部 | 県大会出場実績 |
| 文化系 | ロボット研究部、電子工作部、吹奏楽部、写真部 | 全国ロボット競技大会参加 |
| 特記 | ロボット研究部 | 創意工夫あふれるロボット製作・競技活動 |
工業高校らしく、ものづくり系部活が充実している。ロボット研究部は全国大会でも活躍する。
7. 入試情報
2026年度入試概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 募集定員 | 公式発表参照 |
| 入試種別 | 推薦選抜・一般選抜(鳥取県公立高校入学者選抜) |
| 試験日 | 3月中旬(鳥取県公立統一日程) |
| 試験科目 | 国語・数学・英語・理科・社会(5教科)または推薦 |
| **内申基準は都道府県教育委員会・各校公式サイト参照 | |
| 偏差値目安 | 40〜45(学科により異なる) |
志望学科に関連する理数系科目の基礎力を高めることが合格への近道。
8. 沿革
| 年 | 出来事 |
|---|---|
| 1920年(大正9年) | 鳥取県立工業学校として創立 |
| 1948年(昭和23年) | 学制改革により鳥取県立鳥取工業高等学校として発足 |
| 1960〜70年代 | 学科の整備・拡充 |
| 1990年代 | 電子情報科の設置 |
| 2020年 | 創立100周年 |
大正時代から鳥取県の工業教育を牽引し、100年以上の歴史の中で地域産業の技術者育成を続けている。
9. 施設・アクセス
アクセス
| 交通手段 | 詳細 |
|---|---|
| JR山陰本線 | 湖山駅 徒歩約10分 |
| 路線バス | 鳥取市内各方面からのバス |
| 自転車 | 鳥取市湖山周辺・近郊から自転車通学 |
鳥取大学キャンパス周辺の文教地区に位置し、湖山池の自然環境に囲まれた立地。
主な施設
| 施設 | 概要 |
|---|---|
| 実習工場 | 機械・電気・建設の専門実習設備 |
| 電子情報実習室 | コンピュータ・ネットワーク・電子回路実習設備 |
| 製図室・CAD室 | 建設工学科・機械科対応の設計室 |
| 体育館 | 大体育館 |
| グラウンド | 野球場・陸上トラック |
10. 学費
公立高校のため、授業料は就学支援金制度の対象となる。
| 費用項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 授業料 | 公式サイト参照 |
| 入学金 | 公式サイト参照 |
| PTA会費・諸費 | 年間約3〜6万円 |
| 実習材料費 | 年間約2〜5万円(学科により異なる・公式要確認) |
| 作業服・安全靴(入学時) | 別途必要 |
| 年間総額目安 | 約15〜20万円(就学支援金適用後は大幅減) |
11. よくある質問(FAQ)
Q1. 工業高校から鳥取大学工学部への進学は可能ですか? A. 可能です。鳥取大学工学部への推薦・一般入試による進学者がいます。大学進学を目指す場合は入学時から計画的に準備する必要があります。
Q2. どの学科が就職に有利ですか? A. 鳥取県の産業構造によって異なりますが、製造業への機械科・電気科、建設業への建設工学科、IT産業への電子情報科がそれぞれ強みを持ちます。
Q3. ロボット研究部の活動について教えてください。 A. 自分たちでロボットを設計・製作し、ロボット競技大会に出場する活動を行っています。全国大会への出場実績もある。
Q4. 女子生徒も入学できますか? A. はい。共学校です。電子情報科・建設工学科に女子生徒が在籍していることが多い。