| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢学院高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 2 | 北陸学院高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 3 | 石川県立金沢高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 4 | 石川県立金沢泉丘高等学校 | 普通科・理数科 | 公立 | — |
| 5 | 石川県立金沢二水高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 6 | 石川県立金沢西高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 7 | 石川県立金沢錦丘高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 8 | 金沢龍谷高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 9 | 石川県立金沢商業高等学校 | 商業科・情報処理科・流通ビジネス科 | 公立 | — |
| 10 | 金沢高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
| 11 | 遊学館高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 12 | 星稜高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 13 | 石川県立金沢辰巳丘高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 14 | 石川県立金沢工業高等学校 | 機械科・電気科・電子情報科 | 公立 | — |
| 15 | 石川県立明倫高等学校 | 生活文化科・食物科・保育科 | 公立 | — |
#1 私立
金沢学院高等学校
普通科
#2 私立
北陸学院高等学校
特進コース・進学コース
#3 私立
石川県立金沢高等学校
普通科
#4 公立
石川県立金沢泉丘高等学校
普通科・理数科
#5 公立
石川県立金沢二水高等学校
普通科
#6 公立
石川県立金沢西高等学校
普通科
#7 公立
石川県立金沢錦丘高等学校
普通科
#8 私立
金沢龍谷高等学校
普通科
#9 公立
石川県立金沢商業高等学校
商業科・情報処理科
#10 私立
金沢高等学校
特進コース・進学コース
#11 私立
遊学館高等学校
普通科
#12 私立
星稜高等学校
普通科
#13 公立
石川県立金沢辰巳丘高等学校
普通科
#14 公立
石川県立金沢工業高等学校
機械科・電気科
#15 公立
石川県立明倫高等学校
生活文化科・食物科