| # | 高校名 | 学科 | 種別 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 就実高等学校 | Highestコース・特進コース・普通コース | 私立 | — |
| 2 | 関西高等学校 | Sコース・文理コース・体育コース | 私立 | — |
| 3 | 岡山県立岡山朝日高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 4 | 岡山学芸館高等学校 | 特進コース・進学コース・スポーツコース | 私立 | — |
| 5 | 岡山白陵高等学校 | 普通科 | 私立 | — |
| 6 | 岡山県立岡山芳泉高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 7 | 岡山県立一宮高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 8 | 岡山県立岡山南高等学校 | 普通科・体育科 | 公立 | — |
| 9 | 岡山県立岡山工業高等学校 | 機械科・電気科・情報技術科 | 公立 | — |
| 10 | 岡山県立岡山商業高等学校 | 商業科・情報処理科 | 公立 | — |
| 11 | 岡山県立岡山操山高等学校 | 普通科 | 公立 | — |
| 12 | 岡山理科大学附属高等学校 | 特別進学コース・進学コース・体育コース | 私立 | — |
| 13 | 山陽女子高等学校 | 特進コース・進学コース | 私立 | — |
#1 私立
就実高等学校
Highestコース・特進コース
#2 私立
関西高等学校
Sコース・文理コース
#3 公立
岡山県立岡山朝日高等学校
普通科
#4 私立
岡山学芸館高等学校
特進コース・進学コース
#5 私立
岡山白陵高等学校
普通科
#6 公立
岡山県立岡山芳泉高等学校
普通科
#7 公立
岡山県立一宮高等学校
普通科
#8 公立
岡山県立岡山南高等学校
普通科・体育科
#9 公立
岡山県立岡山工業高等学校
機械科・電気科
#10 公立
岡山県立岡山商業高等学校
商業科・情報処理科
#11 公立
岡山県立岡山操山高等学校
普通科
#12 私立
岡山理科大学附属高等学校
特別進学コース・進学コース
#13 私立
山陽女子高等学校
特進コース・進学コース